03 Nov Β· 22:26
Overall Home Away
Fixtures →
# Club P W D L GD PTS Form
1 Pruszkow 14 10 2 2 +12 32 L
2 Tychy 14 7 6 1 +11 27 L
3 Leczna 14 8 2 4 +16 26 W
4 Zawisza 14 6 4 4 +6 22 W
5 Sandecja Nowy S. 14 6 4 4 +4 22 W
6 Ol. Grudziadz 14 6 4 4 -2 22 L
7 Hutnik Krakow 14 6 3 5 +3 21 W
8 Podhale Nowy Targ 14 5 6 3 +2 21 D
9 Legia II 14 6 1 7 +4 19 W
10 S. Wola 14 6 1 7 -3 19 L
11 Zielona Gora 14 5 4 5 -3 19 W
12 Bielsko-Biala 14 5 3 6 +2 18 L
13 Chojniczanka 13 5 3 5 0 18 –
14 Avia Swidnik 13 5 2 6 -4 17 –
15 Kleczew 14 3 6 5 -10 15 W
16 Slask Wroclaw II 14 3 1 10 -8 10 L
17 Swit Szczecin 14 2 4 8 -16 10 D
18 R. Rzeszow 14 0 6 8 -14 6 L
Champions League / Promotion Continental / Play-offs Relegation