02 Nov Β· 10:08
Overall Home Away
Fixtures →
Central
# Club P W D L GD PTS Form
1 ASK Voitsberg 30 26 2 2 +92 80 L
2 Union Gurten 30 20 4 6 +31 64 –
3 LASK (Am) 30 15 6 9 +22 51 D
4 Deutschlandsberger 30 14 9 7 +8 51 D
5 Kalsdorf 30 15 4 11 +6 49 D
6 Atus Velden 30 13 7 10 +3 46 D
7 Lafnitz 30 12 6 12 -5 42 D
8 Wallern/St Marienkirchen 30 12 4 14 -7 40 D
9 SC Weiz 30 10 9 11 -5 39 W
10 Wolfsberger AC (Am) 30 9 7 14 -1 34 D
11 Dietach 30 9 5 16 -24 32 W
12 Gleisdorf 30 7 9 14 -29 30 D
13 Ried (Am) 30 7 4 19 -31 25 D
14 Treibach 30 7 3 20 -36 24 D
15 Weindorf St. Anna 30 2 5 23 -54 11 –
16 Oedt 30 15 10 5 +30 55 –
Current
# Club P W D L GD PTS Form
1 Wallern/St Marienkirchen 14 9 2 3 +21 29 D
2 LASK (Am) 14 8 4 2 +28 28 D
3 Union Gurten 14 8 3 3 +11 27 –
4 Wals-Grunau 13 7 5 1 +11 26 D
5 Schallerbach 14 6 4 4 +8 22 D
6 Kuchl 13 6 3 4 +1 21 L
7 Grodig 14 6 2 6 0 20 D
8 TSV St. Johann 14 5 4 5 -3 19 W
9 Vorwarts Steyr 14 5 3 6 -1 18 L
10 Leonfelden 14 4 6 4 -2 18 D
11 Ried (Am) 14 4 3 7 -14 15 D
12 Seekirchen 14 3 5 6 -7 14 D
13 UFC Hallein 14 3 4 7 -13 13 D
14 Dietach 14 3 3 8 -18 12 W
15 Saalfelden 14 1 3 10 -18 6 D
East
# Club P W D L GD PTS Form
1 Marchfeld 14 9 2 3 +21 29 D
2 Wiener Sport-Club 14 8 3 3 +16 27 D
3 SV Oberwart 14 8 3 3 +11 27 D
4 Kremser 14 8 2 4 +8 26 D
5 Traiskirchen 14 7 4 3 +5 25 D
6 Wiener Viktoria 14 6 3 5 +3 21 D
7 Donaufeld Wien 14 6 3 5 0 21 D
8 Warth 14 5 5 4 -6 20 D
9 Parndorf 14 5 4 5 +5 19 D
10 SV Donau 14 4 6 4 +5 18 D
11 Leobendorf 14 5 3 6 0 18 D
12 Gloggnitz 14 4 5 5 -4 17 W
13 Mattersburg SV 2020 14 5 2 7 -5 17 D
14 Favoritner 13 4 1 8 -9 13 L
15 Horn 14 3 3 8 -4 12 D
16 Wienerberger 11 0 1 10 -30 1 D
Regular Season
# Club P W D L GD PTS Form
1 Wacker Innsbruck 12 11 0 1 +26 33 L
2 Seekirchen 12 9 2 1 +26 29 D
3 Kuchl 12 8 1 3 +5 25 L
4 Dornbirn 13 8 1 4 +11 25 L
5 SC Imst 13 6 5 2 +6 23 W
6 Bischofshofen 12 7 1 4 +10 22 –
7 Reichenau 13 6 1 6 -1 19 D
8 Hohenems 12 4 6 2 +3 18 D
9 Schwaz 13 5 2 6 0 17 D
10 Wals-Grunau 12 3 5 4 -4 14 D
11 FC Lustenau 12 3 2 7 -16 11 D
12 Altach U21 12 3 2 7 -13 11 D
13 Kitzbuhel 12 3 2 7 -8 11 L
14 Saalfelden 12 3 2 7 -12 11 D
15 TSV St. Johann 12 2 4 6 -8 10 W
16 Lauterach 12 1 3 8 -11 6 D
17 Kufstein 12 0 5 7 -14 5 W
West
# Club P W D L GD PTS Form
1 SC Imst 14 11 1 2 +21 34 W
2 Schwaz 14 11 1 2 +17 34 D
3 Hohenems 14 11 0 3 +20 33 D
4 Kitzbuhel 13 8 1 4 +10 25 L
5 Dornbirn 13 7 3 3 +12 24 L
6 Rothis 13 7 3 3 +4 24 L
7 SK St. Johann 14 6 3 5 +4 21 W
8 Tirol (Am) 14 6 2 6 +9 20 L
9 Fugen 14 6 1 7 -6 19 W
10 Kufstein 14 4 5 5 +3 17 W
11 Lauterach 14 4 4 6 -3 16 D
12 Reichenau 14 4 4 6 -5 16 D
13 Lochau 12 3 2 7 -13 11 D
14 Altach U21 14 2 4 8 -14 10 D
15 FC Lustenau 14 1 5 8 -21 8 D
16 Wolfurt 8 1 1 6 -9 4 D
Champions League / Promotion Continental / Play-offs Relegation