06 Nov Β· 23:36
Overall Home Away
Fixtures →
Current
# Club P W D L GD PTS Form
1 Valladolid Promesas 9 5 2 2 +9 17 W
2 Conquense 8 5 2 1 +9 17 D
3 Atl. Madrid C 9 5 2 2 +3 17 W
4 San Sebastian Reyes 8 5 1 2 +5 16 W
5 Navalcarnero 9 4 3 2 +3 15 W
6 CF Talavera 9 4 3 2 +3 15 L
7 Numancia 8 3 4 1 +4 13 W
8 Salamanca 8 4 1 3 +2 13 W
9 Gimnastica Segoviana 8 2 4 2 +1 10 L
10 Atl. Tordesillas 8 2 3 3 +1 9 L
11 Guadalajara 8 2 3 3 -1 9 W
12 Atl. Paso 9 2 3 4 -2 9 L
13 Albacete B 8 2 3 3 -11 9 L
14 RSD Alcala 8 2 2 4 -1 8 D
15 Real Avila 8 2 1 5 -7 7 L
16 Puertollano C.F. 8 1 3 4 -7 6 L
17 Real Madrid C 8 0 5 3 -5 5 W
18 Getafe B 9 0 5 4 -6 5 L
Group 1
# Club P W D L GD PTS Form
1 Sestao 8 6 1 1 +6 19 W
2 Alaves B 8 5 2 1 +10 17 W
3 Bergantinos 8 5 2 1 +9 17 –
4 Eibar B 8 5 2 1 +8 17 L
5 Oviedo B 9 4 2 3 -3 14 W
6 Compostela 8 4 1 3 +3 13 D
7 Amorebieta 8 4 1 3 +2 13 –
8 Portugalete 9 3 4 2 0 13 D
9 Ourense CF 8 4 1 3 0 13 –
10 Gernika 9 2 5 2 +6 11 D
11 Basconia 8 2 4 2 -1 10 D
12 Coruxo FC 7 2 2 3 -1 8 L
13 Arosa SC 9 1 5 3 -5 8 D
14 Rayo Cantabria 9 2 2 5 -5 8 W
15 Marino de Luanco 9 2 2 5 -5 8 D
16 Atl. Astorga 9 2 1 6 -3 7 L
17 Llanera 9 2 1 6 -9 7 L
18 Torrelavega 7 1 2 4 -8 5 –
Group 2
# Club P W D L GD PTS Form
1 Barcelona B 9 7 1 1 +12 22 W
2 Espanyol B 8 6 1 1 +14 19 W
3 Girona B 9 5 1 3 +5 16 W
4 Olot 8 4 3 1 +6 15 W
5 Terrassa 8 4 3 1 +5 15 –
6 Manresa 8 4 2 2 +7 14 L
7 Osasuna B 8 4 2 2 +5 14 W
8 Ebro 9 4 2 3 +3 14 D
9 Pena 9 3 3 3 -1 12 W
10 Reus FCR 8 3 2 3 -2 11 –
11 Tudelano 8 2 3 3 -1 9 L
12 Utebo FC 9 1 6 2 -1 9 D
13 UD Logrones B 8 2 3 3 -4 9 L
14 Barbastro 8 1 5 2 -1 8 L
15 Naxara 8 1 3 4 -9 6 D
16 SD Logrones 9 0 5 4 -8 5 D
17 Calamocha 9 1 2 6 -13 5 L
18 Arnedo 8 0 3 5 -13 3 L
Group 3
# Club P W D L GD PTS Form
1 UCAM Murcia 9 6 0 3 +11 18 W
2 Castellon B 8 6 0 2 +11 18 W
3 Castellonense 8 5 1 2 +6 16 D
4 Cieza 7 4 2 1 +8 14 –
5 Deportiva Minera 7 4 2 1 +4 14 –
6 Baleares 9 3 4 2 +1 13 W
7 Lorca Deportiva 9 3 3 3 +2 12 W
8 CF Intercity 8 3 3 2 +1 12 W
9 La Nucia 8 4 0 4 0 12 L
10 Orihuela 8 3 2 3 -5 11 –
11 Yeclano 8 2 4 2 -1 10 –
12 Alcoyano 7 3 1 3 -2 10 D
13 Poblense 9 3 1 5 -4 10 L
14 Mallorca B 9 2 3 4 -4 9 L
15 Real Murcia B 7 2 1 4 -6 7 D
16 Ilicitano 7 2 1 4 -6 7 L
17 Valencia B 8 1 3 4 -5 6 D
18 Pena Deportiva 8 1 1 6 -5 4 L
Group 4
# Club P W D L GD PTS Form
1 Recreativo Huelva 9 6 2 1 +13 20 W
2 Ciudad de Lucena 8 4 3 1 +6 15 –
3 Betis B 9 4 3 2 +5 15 L
4 CD Badajoz 8 4 3 1 +3 15 –
5 Mijas Las Lagunas 9 3 5 1 +4 14 D
6 Don Benito 8 4 2 2 +3 14 –
7 Sevilla FC B 9 3 4 2 +2 13 D
8 Puente Genil 9 3 3 3 +2 12 D
9 Xerez CD 9 3 3 3 +1 12 W
10 Linares 8 3 3 2 0 12 –
11 CD Estepona 9 3 3 3 -2 12 D
12 Atletico Central 9 4 0 5 -3 12 W
13 Sanluqueno 8 2 4 2 +2 10 –
14 Tenerife B 8 3 1 4 -2 10 –
15 Marbella 9 1 4 4 -4 7 D
16 Antoniano 9 1 3 5 -8 6 D
17 Tamaraceite 9 2 0 7 -10 6 L
18 Las Palmas B 9 1 2 6 -12 5 L
Champions League / Promotion Continental / Play-offs Relegation