03 Nov Β· 21:32
Overall Home Away
Fixtures →
Current
# Club P W D L GD PTS Form
1 Salernitana 5 5 0 0 +5 15 D
2 Benevento 5 4 0 1 +6 12 L
3 Catania 5 3 1 1 +8 10 L
4 Casarano 5 3 1 1 +1 10 –
5 Monopoli 5 3 1 1 0 10 D
6 Crotone 5 2 2 1 +5 8 –
7 Potenza 5 2 2 1 +2 8 –
8 Casertana 5 2 1 2 0 7 L
9 Cosenza 5 1 3 1 +2 6 W
10 Cerignola 5 1 3 1 0 6 W
11 Giugliano 5 1 2 2 -1 5 W
12 Picerno 5 1 2 2 -2 5 W
13 Altamura 5 1 2 2 -5 5 W
14 Foggia 5 1 2 2 -6 5 –
15 Atalanta II 5 1 1 3 0 4 L
16 Latina 5 1 1 3 -7 4 –
17 Trapani 5 3 2 0 +9 3 D
18 Sorrento 5 0 2 3 -3 2 L
19 Cavese 5 0 2 3 -5 2 L
20 Siracusa 5 0 0 5 -9 0 L
Girone A
# Club P W D L GD PTS Form
1 Cittadella 10 9 0 1 +13 27 W
2 Brescia 12 7 4 1 +14 25 W
3 Trento 12 6 6 0 +11 24 D
4 Arzignano 11 6 2 3 +5 20 –
5 Ospitaletto 12 5 4 3 +7 19 D
6 Treviso 11 5 4 2 +4 19 L
7 Alcione Milano 12 4 6 2 +3 18 W
8 AlbinoLeffe 12 4 5 3 +2 17 W
9 Pergolettese 12 4 5 3 0 17 L
10 Lecco 11 3 5 3 +3 14 W
11 Desenzano 10 3 4 3 -2 13 –
12 Lumezzane 10 3 3 4 -3 12 –
13 Carpi 11 3 3 5 -5 12 –
14 Pro Vercelli 11 3 3 5 -9 12 –
15 Giana Erminio 11 2 5 4 -2 11 L
16 Novara 11 2 4 5 -6 10 –
17 Dolomiti Bellunesi 11 2 4 5 -6 10 L
18 Juventus U23 11 2 4 5 -7 10 –
19 Folgore Caratese 11 1 4 6 -6 7 L
20 Renate 11 0 5 6 -7 5 –
Girone B
# Club P W D L GD PTS Form
1 Spezia 11 9 2 0 +14 29 W
2 Ravenna 11 7 2 2 +14 23 W
3 Grosseto 12 6 5 1 +10 23 D
4 Reggiana 12 6 2 4 +5 20 W
5 Pescara 12 5 4 3 +2 19 D
6 Torres 12 5 4 3 +1 19 D
7 Guidonia 12 4 5 3 +2 17 D
8 Perugia 12 5 2 5 -2 17 D
9 Vado 12 4 4 4 +1 16 D
10 Livorno 11 4 4 3 0 16 –
11 Atalanta U23 11 5 0 6 -3 15 L
12 Campobasso 11 4 3 4 -4 15 –
13 Latina 11 3 5 3 0 14 –
14 Pineto 11 3 5 3 -2 14 L
15 Forli 11 2 6 3 0 12 –
16 Sambenedettese 11 2 4 5 -2 10 L
17 Ostiamare 11 2 3 6 -4 9 –
18 Pianese 11 1 6 4 -4 9 –
19 Gubbio 9 2 1 6 -8 7 D
20 Vis Pesaro 7 1 1 5 -8 4 D
Girone C
# Club P W D L GD PTS Form
1 Potenza 11 8 2 1 +13 26 –
2 Bari 12 6 4 2 +7 22 D
3 Audace Cerignola 12 6 2 4 +8 20 W
4 Sorrento 12 6 2 4 +3 20 L
5 Catania 12 6 1 5 +11 19 L
6 Monopoli 12 5 4 3 +4 19 D
7 Picerno 12 6 0 6 +3 18 W
8 Scafatese 12 4 6 2 +2 18 D
9 Inter U23 11 5 2 4 +2 17 L
10 Casertana 12 4 5 3 +1 17 L
11 Cavese 12 4 3 5 +1 15 L
12 Altamura 12 4 3 5 -6 15 W
13 Salernitana 11 3 5 3 -1 14 D
14 Foggia 11 4 2 5 -2 14 –
15 Casarano 11 4 2 5 -5 14 –
16 Giugliano 12 4 1 7 -13 13 W
17 Barletta 12 2 6 4 -3 12 D
18 Savoia 11 2 5 4 -5 11 D
19 Cosenza 12 2 3 7 -13 9 W
20 Crotone 10 1 4 5 -5 1 –
Regular Season
# Club P W D L GD PTS Form
1 Benevento 10 7 1 2 +13 22 L
2 Salernitana 10 7 1 2 +4 22 D
3 Catania 10 6 3 1 +15 21 L
4 Casarano 10 5 3 2 +5 18 –
5 Casertana 10 5 2 3 +1 17 L
6 Crotone 10 5 2 3 +10 17 –
7 Cosenza 10 4 4 2 +6 16 W
8 Monopoli 10 4 3 3 -2 15 D
9 Potenza 10 3 4 3 0 13 –
10 Latina 10 3 3 4 -5 12 –
11 Atalanta U23 10 3 2 5 +1 11 L
12 Altamura 10 2 5 3 -7 11 W
13 Sorrento 10 2 5 3 -1 11 L
14 Audace Cerignola 10 2 4 4 -5 10 W
15 Foggia 10 2 4 4 -8 10 –
16 Giugliano 10 2 3 5 -7 9 W
17 Picerno 10 2 3 5 -8 9 W
18 Trapani 10 4 4 2 +6 8 D
19 Cavese 10 2 2 6 -5 8 L
20 Siracusa 10 1 0 9 -13 3 L
Champions League / Promotion Continental / Play-offs Relegation